Tổng hợp các cơn bão:
Gió   - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson 
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm 01W         | 04-07 MAR      | 35  | - | ||
| 2 | Super Typhoon CHANCHU      | 08-18 MAY      | 135  | 4 | ||
| 3 | Tropical Storm JELAWAT     | 26-29 JUN      | 45  | - | ||
| 4 | Super Typhoon EWINIAR      | 29 JUN-10 JUL  | 130  | 4 | ||
| 5 | Tropical Depression 05W    | 08-09 JUL      | 30  | - | ||
| 6 | Tropical Storm BILIS       | 09-14 JUL      | 55  | - | ||
| 7 | Tropical Storm 06W         | 18-19 JUL      | 35  | - | ||
| 8 | Typhoon KAEMI              | 22-25 JUL      | 85  | 2 | ||
| 9 | Typhoon PRAPIROON          | 31 JUL-03 AUG  | 70  | 1 | ||
| 10 | Super Typhoon SAOMAI       | 04-10 AUG      | 140  | 5 | ||
| 11 | Typhoon MARIA              | 05-09 AUG      | 65  | 1 | ||
| 12 | Tropical Storm BOPHA       | 06-10 AUG      | 50  | - | ||
| 13 | Tropical Storm WUKONG      | 12-19 AUG      | 50  | - | ||
| 14 | Tropical Storm SONAMU      | 13-16 AUG      | 45  | - | ||
| 15 | Tropical Depression 13W    | 24-25 AUG      | 30  | - | ||
| 16 | Super Typhoon IOKE         | 19 AUG-05 SEP  | 140  | 5 | ||
| 17 | Typhoon SHANSHAN           | 10-17 SEP      | 120  | 4 | ||
| 18 | Tropical Depression 15W    | 12-13 SEP      | 30  | - | ||
| 19 | Super Typhoon YAGI         | 17-24 SEP      | 140  | 5 | ||
| 20 | Tropical Depression 17W    | 23-25 SEP      | 30  | - | ||
| 21 | Super Typhoon XANGSANE     | 25-30 SEP      | 125  | 4 | ||
| 22 | Tropical Storm BEBINCA     | 01-06 OCT      | 45  | - | ||
| 23 | Tropical Storm RUMBIA      | 04-06 OCT      | 45  | - | ||
| 24 | Typhoon SOULIK             | 09-15 OCT      | 90  | 2 | ||
| 25 | Super Typhoon CIMARON      | 27 OCT-04 NOV  | 140  | 5 | ||
| 26 | Tropical Depression 23W    | 09-09 NOV      | 25  | - | ||
| 27 | Typhoon CHEBI              | 09-14 NOV      | 115  | 4 | ||
| 28 | Super Typhoon DURIAN       | 26 NOV-05 DEC  | 135  | 4 | ||
| 29 | Typhoon UTOR               | 07-14 DEC      | 100  | 3 | ||
| 30 | Tropical Depression TRAMI  | 17-18 DEC      | 30  | - | 
Chỉ   thị mầu tương ứng theo   thang Saffir-Simpson :
Phân hạng  |        Xếp          loại |        Khí           áp (mb) |         Tốc           độ (knots)  |        Tốc           độ (mph)  |        Sóng (ft)  |        Mầu           đường đi |       
| Áp           thấp |        TD |        ----- |        <          34 |        <          39 |        Xanh           lá cây |       |
| Áp           thấp nhiệt đới |         TS |        ----- |        34-63 |        39-73 |        Vàng |      |
| Bão |        1 |        >          980 |        64-82 |        74-95 |        4-5 |        Đỏ |      
| Bão |        2 |        965-980 |        83-95 |        96-110 |        6-8 |        Đỏ           sáng |      
| Bão |        3 |        945-965 |        96-112 |        111-130 |        9-12 |        Đỏ           tươi |      
| Bão |        4 |        920-945 |        113-135 |        131-155 |        13-18 |        Đỏ           tươi nhạt |       
| Siêu           Bão |        5 |        <          920 |        >135 |        >155 |        >18 |        Trắng |      
Chú   thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100   Pa = 1mb
Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 
|     | 
  | 

0 comments:
Post a Comment